Team | Conf | W | L | Rating | |
1 | Notre Dame | FBSI | 11 | 0 | 1.00000 |
2 | Clemson | ACC | 11 | 0 | 0.98072 |
3 | Georgia | SEC | 10 | 1 | 0.95370 |
4 | Alabama | SEC | 11 | 0 | 0.93306 |
5 | Michigan | B10 | 10 | 1 | 0.91480 |
6 | Oklahoma | B12 | 10 | 1 | 0.86798 |
7 | LSU | SEC | 9 | 2 | 0.83982 |
8 | Ohio St | B10 | 10 | 1 | 0.80898 |
9 | Kentucky | SEC | 8 | 3 | 0.80682 |
10 | Texas A&M | SEC | 7 | 4 | 0.78267 |
11 | Missouri | SEC | 7 | 4 | 0.78009 |
12 | Penn St | B10 | 8 | 3 | 0.77622 |
13 | Florida | SEC | 8 | 3 | 0.77455 |
14 | Mississippi St | SEC | 7 | 4 | 0.76621 |
15 | Washington St | P12 | 10 | 1 | 0.76518 |
16 | Pittsburgh | ACC | 7 | 4 | 0.76145 |
17 | Boise St | MWC | 9 | 2 | 0.75439 |
18 | UCF | AAC | 10 | 0 | 0.75379 |
19 | Texas | B12 | 8 | 3 | 0.74784 |
20 | Utah | P12 | 8 | 3 | 0.74127 |
21 | Northwestern | B10 | 7 | 4 | 0.73508 |
22 | Syracuse | ACC | 8 | 3 | 0.73302 |
23 | Cincinnati | AAC | 9 | 2 | 0.73164 |
24 | Duke | ACC | 7 | 4 | 0.73057 |
25 | Auburn | SEC | 7 | 4 | 0.71649 |
26 | Fresno St | MWC | 9 | 2 | 0.71184 |
27 | Washington | P12 | 8 | 3 | 0.71178 |
28 | Army | FBSI | 9 | 2 | 0.70490 |
29 | South Carolina | SEC | 6 | 4 | 0.68170 |
30 | Troy | SBC | 9 | 2 | 0.68152 |
31 | Michigan St | B10 | 6 | 5 | 0.67836 |
32 | Ga Southern | SBC | 8 | 3 | 0.67370 |
33 | Stanford | P12 | 6 | 4 | 0.65860 |
34 | Buffalo | MAC | 9 | 2 | 0.65289 |
35 | Vanderbilt | SEC | 5 | 6 | 0.65280 |
36 | Iowa | B10 | 7 | 4 | 0.65097 |
37 | West Virginia | B12 | 8 | 2 | 0.64977 |
38 | Boston College | ACC | 7 | 4 | 0.64639 |
39 | NC State | ACC | 7 | 3 | 0.64609 |
40 | N Illinois | MAC | 7 | 4 | 0.64311 |
41 | Georgia Tech | ACC | 7 | 4 | 0.63901 |
42 | Virginia | ACC | 7 | 4 | 0.63635 |
43 | Utah St | MWC | 10 | 1 | 0.63210 |
44 | Tennessee | SEC | 5 | 6 | 0.63031 |
45 | Wisconsin | B10 | 7 | 4 | 0.62398 |
46 | Florida St | ACC | 5 | 6 | 0.62388 |
47 | Iowa St | B12 | 6 | 4 | 0.62291 |
48 | UAB | CUSA | 9 | 2 | 0.62191 |
49 | Oregon | P12 | 7 | 4 | 0.61831 |
50 | Miami FL | ACC | 6 | 5 | 0.61103 |
51 | Purdue | B10 | 5 | 6 | 0.60816 |
52 | Arizona St | P12 | 6 | 5 | 0.60484 |
53 | Appalachian St | SBC | 8 | 2 | 0.60411 |
54 | Indiana | B10 | 5 | 6 | 0.60096 |
55 | Wake Forest | ACC | 5 | 6 | 0.59659 |
56 | Oklahoma St | B12 | 6 | 5 | 0.59581 |
57 | BYU | FBSI | 6 | 5 | 0.59218 |
58 | San Diego St | MWC | 7 | 4 | 0.57675 |
59 | Arkansas St | SBC | 7 | 4 | 0.57513 |
60 | Ohio | MAC | 7 | 4 | 0.57162 |
61 | TCU | B12 | 5 | 6 | 0.56143 |
62 | Maryland | B10 | 5 | 6 | 0.55944 |
63 | Nevada | MWC | 7 | 4 | 0.55883 |
64 | MTSU | CUSA | 7 | 4 | 0.55563 |
65 | Mississippi | SEC | 5 | 6 | 0.55353 |
66 | Minnesota | B10 | 5 | 6 | 0.55230 |
67 | SMU | AAC | 5 | 6 | 0.55121 |
68 | USC | P12 | 5 | 6 | 0.55104 |
69 | ULL | SBC | 6 | 5 | 0.54697 |
70 | Miami OH | MAC | 5 | 6 | 0.54661 |
71 | Houston | AAC | 8 | 3 | 0.54632 |
72 | Coastal Car | SBC | 5 | 6 | 0.54490 |
73 | Hawaii | MWC | 7 | 5 | 0.54429 |
74 | Texas Tech | B12 | 5 | 6 | 0.54348 |
75 | UCLA | P12 | 3 | 8 | 0.53472 |
76 | E Michigan | MAC | 6 | 5 | 0.53366 |
77 | Toledo | MAC | 6 | 5 | 0.53076 |
78 | Louisiana Tech | CUSA | 7 | 4 | 0.52981 |
79 | Baylor | B12 | 5 | 6 | 0.52859 |
80 | North Texas | CUSA | 8 | 3 | 0.52757 |
81 | ULM | SBC | 6 | 5 | 0.52460 |
82 | California | P12 | 6 | 4 | 0.52170 |
83 | Kansas St | B12 | 5 | 6 | 0.51969 |
84 | Arizona | P12 | 5 | 6 | 0.51859 |
85 | Temple | AAC | 7 | 4 | 0.51846 |
86 | FL Atlantic | CUSA | 5 | 6 | 0.51464 |
87 | Florida Intl | CUSA | 8 | 3 | 0.51359 |
88 | South Florida | AAC | 7 | 4 | 0.51220 |
89 | Nebraska | B10 | 4 | 7 | 0.50990 |
90 | Tulane | AAC | 5 | 6 | 0.50007 |
91 | W Michigan | MAC | 6 | 5 | 0.49560 |
92 | Marshall | CUSA | 7 | 3 | 0.49357 |
93 | Wyoming | MWC | 5 | 6 | 0.49005 |
94 | Memphis | AAC | 7 | 4 | 0.48542 |
95 | Virginia Tech | ACC | 4 | 6 | 0.47691 |
96 | Massachusetts | FBSI | 4 | 8 | 0.47073 |
97 | Colorado | P12 | 5 | 6 | 0.46778 |
98 | Air Force | MWC | 4 | 7 | 0.43816 |
99 | Navy | AAC | 3 | 8 | 0.43294 |
100 | Southern Miss | CUSA | 5 | 5 | 0.42825 |
101 | Louisville | ACC | 2 | 9 | 0.41300 |
102 | Charlotte | CUSA | 4 | 7 | 0.39042 |
103 | Liberty | FBSI | 4 | 6 | 0.39040 |
104 | Oregon St | P12 | 2 | 9 | 0.38062 |
105 | Illinois | B10 | 4 | 7 | 0.36925 |
106 | Arkansas | SEC | 2 | 9 | 0.36425 |
107 | Ball St | MAC | 4 | 7 | 0.35439 |
108 | South Alabama | SBC | 2 | 9 | 0.33622 |
109 | Akron | MAC | 4 | 6 | 0.33597 |
110 | Old Dominion | CUSA | 4 | 7 | 0.32859 |
111 | North Carolina | ACC | 2 | 8 | 0.32082 |
112 | New Mexico | MWC | 3 | 8 | 0.32073 |
113 | Rutgers | B10 | 1 | 10 | 0.31888 |
114 | Georgia St | SBC | 2 | 9 | 0.31810 |
115 | UT San Antonio | CUSA | 3 | 8 | 0.29390 |
116 | Bowling Green | MAC | 3 | 8 | 0.27388 |
117 | UNLV | MWC | 3 | 8 | 0.26325 |
118 | New Mexico St | FBSI | 3 | 8 | 0.25965 |
119 | Texas St | SBC | 3 | 8 | 0.25622 |
120 | Connecticut | AAC | 1 | 10 | 0.25233 |
121 | Kent | MAC | 2 | 9 | 0.24589 |
122 | Tulsa | AAC | 2 | 9 | 0.24189 |
123 | Kansas | B12 | 3 | 8 | 0.24057 |
124 | Colorado St | MWC | 3 | 8 | 0.22532 |
125 | Rice | CUSA | 1 | 11 | 0.22087 |
126 | East Carolina | AAC | 3 | 7 | 0.19918 |
127 | C Michigan | MAC | 1 | 10 | 0.17753 |
128 | San Jose St | MWC | 1 | 10 | 0.17485 |
129 | WKU | CUSA | 2 | 9 | 0.08800 |
130 | UTEP | CUSA | 1 | 10 | 0.00000 |
# | Conf | W | L | W/L% | AVERAGE |
1 | SEC | 46 | 5 | 0.902 | 0.72735 |
2 | ACC | 34 | 15 | 0.694 | 0.63303 |
3 | B10 | 28 | 14 | 0.667 | 0.62582 |
4 | P12 | 23 | 11 | 0.676 | 0.59569 |
5 | B12 | 21 | 7 | 0.750 | 0.59408 |
6 | FBSI | 32 | 24 | 0.571 | 0.57719 |
7 | SBC | 21 | 18 | 0.538 | 0.51815 |
8 | AAC | 25 | 21 | 0.543 | 0.49116 |
9 | MWC | 26 | 23 | 0.531 | 0.48846 |
10 | MAC | 18 | 29 | 0.383 | 0.46299 |
11 | CUSA | 22 | 33 | 0.400 | 0.41326 |
Casino-Review-a-Players.com - Dr.md
ReplyDeleteCasino-Review-a-Players.com. 김천 출장마사지 Our Casino-Review-a-Players.com 광주광역 출장샵 provides comprehensive information on 강원도 출장안마 the casino, slot games, banking, and 당진 출장안마 more. 군산 출장안마